Étape 1 / 3
Qui êtes-vous ?
Chaque profil bénéficie d'une licence adaptée à son contexte d'utilisation. En quelques questions, nous vous orientons vers la formule qui vous correspond.
Les licences en un coup d'œil
Toutes les éditions incluent l'intégralité des fonctions techniques, l'application de bureau et le studio en ligne, avec support et mises à jour pendant la durée choisie. Seul le périmètre de la licence change. Une licence couvre les deux générations.
| VBReFormer Pro (Gen2) | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Small Business (< 10 empl.) / Home / Education | 79 € | 118,50 € | 158 € |
| Medium Business (< 50 empl.) | 349 € | 523,50 € | 698 € |
| Large Business / Military / Gov. | 799 € | 1 198,50 € | 1 598 € |
| VBReFormer Enterprise (Gen2) | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Site License (max. 20 computer / 20 users) | 799 € | 1 198,50 € | 1 598 € |
| Site License (max. 100 computer / 100 users) | 2 049 € | 3 073,50 € | 4 098 € |
| Unlimited Site License | 2 849 € | 4 273,50 € | 5 698 € |
Prix en euros, TVA non applicable (art. 293 B du CGI). Support et mises à jour inclus pendant toute la durée.