Schritt 1 / 3
Wer sind Sie?
Jedes Profil erhält eine auf seinen Nutzungskontext zugeschnittene Lizenz.
Lizenzen auf einen Blick
Jede Edition umfasst den vollständigen technischen Funktionsumfang, die Desktop-Anwendung und das Online-Studio, mit Support und Updates für die gewählte Laufzeit. Nur der Lizenzumfang unterscheidet sich. Eine Lizenz deckt beide Generationen ab.
| VBReFormer Pro (Gen2) | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Small Business (< 10 empl.) / Home / Education | 79 € | 118,50 € | 158 € |
| Medium Business (< 50 empl.) | 349 € | 523,50 € | 698 € |
| Large Business / Military / Gov. | 799 € | 1 198,50 € | 1 598 € |
| VBReFormer Enterprise (Gen2) | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Site License (max. 20 computer / 20 users) | 799 € | 1 198,50 € | 1 598 € |
| Site License (max. 100 computer / 100 users) | 2 049 € | 3 073,50 € | 4 098 € |
| Unlimited Site License | 2 849 € | 4 273,50 € | 5 698 € |
Preise in Euro, keine Mehrwertsteuer (Art. 293 B CGI). Support und Updates für die gesamte Laufzeit inbegriffen.