Paso 1 / 3
¿Quién eres?
Cada perfil obtiene una licencia adaptada a su contexto de uso.
Las licencias de un vistazo
Todas las ediciones incluyen la totalidad de las funciones técnicas, la aplicación de escritorio y el estudio en línea, con soporte y actualizaciones durante el plazo elegido. Solo cambia el alcance de la licencia. Una licencia cubre las dos generaciones.
| VBReFormer Pro (Gen2) | 1 año | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|
| Small Business (< 10 empl.) / Home / Education | 79 € | 118,50 € | 158 € |
| Medium Business (< 50 empl.) | 349 € | 523,50 € | 698 € |
| Large Business / Military / Gov. | 799 € | 1 198,50 € | 1 598 € |
| VBReFormer Enterprise (Gen2) | 1 año | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|
| Site License (max. 20 computer / 20 users) | 799 € | 1 198,50 € | 1 598 € |
| Site License (max. 100 computer / 100 users) | 2 049 € | 3 073,50 € | 4 098 € |
| Unlimited Site License | 2 849 € | 4 273,50 € | 5 698 € |
Precios en euros, IVA no aplicable (art. 293 B del CGI). Soporte y actualizaciones incluidos durante todo el plazo.