Krok 1 / 3
Kim Państwo są?
Każdy profil korzysta z licencji dopasowanej do kontekstu użytkowania. Kilka pytań poprowadzi Państwa do właściwego planu.
Licencje w skrócie
Każda edycja zawiera pełny zestaw funkcji technicznych, aplikację desktopową i studio online, ze wsparciem i aktualizacjami przez wybrany okres. Różni się tylko zakres licencji. Jedna licencja obejmuje obie generacje.
| VBReFormer Pro (Gen2) | 1 rok | 2 lata | 3 lata |
|---|---|---|---|
| Small Business (< 10 empl.) / Home / Education | 79 € | 118,50 € | 158 € |
| Medium Business (< 50 empl.) | 349 € | 523,50 € | 698 € |
| Large Business / Military / Gov. | 799 € | 1 198,50 € | 1 598 € |
| VBReFormer Enterprise (Gen2) | 1 rok | 2 lata | 3 lata |
|---|---|---|---|
| Site License (max. 20 computer / 20 users) | 799 € | 1 198,50 € | 1 598 € |
| Site License (max. 100 computer / 100 users) | 2 049 € | 3 073,50 € | 4 098 € |
| Unlimited Site License | 2 849 € | 4 273,50 € | 5 698 € |
Ceny w euro, VAT nie ma zastosowania (art. 293 B CGI). Wsparcie i aktualizacje w cenie przez cały okres.